1. 2022년 전체 사업 결산
"(종로인명장애인자립생활센터)
2022년 1월1일 ~ 12월 31일"
1) 세입
구분 2022년 예산 2022년 결산 증감
총계 3,184,229,243 3,954,192,337 ▲769,963,094
(1) 사업비소계 302,790,000 302,826,160 ▲36,160
자립지원사업 256,590,000 256,618,335 ▲28,335
중증인턴 22,200,000 22,202,489 ▲2,489
거주시설연계사업 24,000,000 24,005,336 ▲5,336
(2) 자체소계 73,589,243 108,740,201 ▲35,150,958
후원금 20,041,438 39,358,340 ▲19,316,902
이월금 28,909,810 28,909,810 -
고용장려금 22,863,520 28,084,000 ▲5,220,480
일자리안정자금 0 1,685,520 ▲1,685,520
차입금 9,000,000 ▲9,000,000
기타수입 1,774,475 1,702,531 ▼71,944
(3) 활동지원 소계 2,807,850,000 3,542,625,976 ▲734,775,976
보조금 0 655,000 ▲655,000
사업수입 2,557,440,000 3,288,719,230 ▲731,279,230
이월금 250,250,000 250,249,305 ▼695
기타수입 160,000 3,002,441 ▲2,842,441
2) 세출
구분 2022년 예산 2022년 결산 증감
총계 3,184,229,243 3,954,192,337 ▲769,963,094
(1) 사무비소계 3,097,125,203 3,321,903,576 ▲224,778,373
인건비 2,891,696,860 3,231,938,230 ▲340,241,370
업무추진비 7,480,000 5,526,000 ▼1,954,000
운영비 197,948,343 84,303,376 ▼113,644,967
잡지출 0 135,970 ▲135,970
(2) 재산조성비소계 3,138,000 5,623,390 ▲2,485,390
재산조성비 3,138,000 5,623,390 ▲2,485,390
(3) 사업비소계 83,966,040 74,735,030 ▼9,231,010
자립지원사업 35,465,000 35,461,770 ▼3,230
거주시설연계사업 4,800,000 4,406,290 ▼393,710
활동지원사업 33,060,000 29,134,600 ▼3,925,400
(4) 자체사업자립지원사업 8,506,000 4,383,730 ▼4,122,270
거주시설연계사업 0 288,000 ▲288,000
기타사업 2,135,040 1,060,640 ▼1,074,400
보조금반환 0 2,218,610 ▲2,218,610
차용금반환 0 20,000,000 ▲20,000,000
차용금 0 3,000,000 ▲3,000,000
예비비 0
기이월금 0 526,711,731 ▲526,711,731
반환금 0
2. 2023년 전체사업 예산
"(종로인명장애인자립생활센터)
2023년 1월1일 ~ 12월 31일"
1) 세입
구분 2022년 예산 2023년 예산 증감
총계 3,184,229,243 4,120,641,670 ▲936,412,427
(1) 사업비소계 302,790,000 339,705,000 ▲36,915,000
자립지원사업 256,590,000 257,000,000 ▲410,000
중증인턴 22,200,000 24,161,000 ▲1,961,000
거주시설연계사업 24,000,000 34,544,000 ▲10,544,000
구비지원 0 24,000,000 ▲24,000,000
(2) 자체소계 73,589,243 108,196,754 ▲34,607,511
후원금 20,041,438 10,800,000 ▼9,241,438
이월금 28,909,810 32,155,954 ▲3,246,144
고용장려금 22,863,520 24,000,000 ▲1,136,480
차입금 - 10,000,000 ▲10,000,000
기타 1,774,475 31,240,800 ▲29,466,325
(3) 활동지원소계 2,807,850,000 3,672,739,916 ▲864,889,916
사업수입 2,557,440,000 3,178,148,400 ▲620,708,400
잡수입 160,000 600,000 ▲440,000
이월금 250,250,000 493,991,516 ▲243,741,516
전입금 0
2) 세출
구분 2022년 예산 2023년 예산 증감
총계 3,184,229,243 4,120,641,670 ▲936,412,427
(1) 사무비소계 3,097,125,203 3,738,408,804 ▲641,283,601
인건비 2,891,696,860 3,559,220,050 ▲667,523,190
업무추진비 7,480,000 13,500,000 ▲6,020,000
운영비 197,948,343 164,288,754 ▼33,659,589
잡지출 0 1,400,000 ▲1,400,000
(2) 재산조성비소계 3,138,000 125,800,000 ▲122,662,000
재산조성비 3,138,000 125,800,000 ▲122,662,000
(3) 사업비소계 83,966,040 110,146,000 ▲26,179,960
자립지원사업 35,465,000 28,977,000 ▼6,488,000
거주시설연계사업 4,800,000 4,600,000 ▼200,000
활동지원사업 33,060,000 58,443,000 ▲25,383,000
(4) 자체사업
자립지원사업 8,506,000 11,026,000 ▲2,520,000
거주시설연계사업 0 6,100,000 ▲6,100,000
기타사업 2,135,040 1,000,000 ▼1,135,040
예비비 0 46,286,866 ▲46,286,866
차기이월금 - 100,000,000 ▲100,000,000
반환금 0